产(Chan)品(Pin)展(Zhan)示(Shi)
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):轻(Qing)型(Xing)机(Ji)械(Xie)密(Mi)封(Feng)208
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):(?)轻(Qing)型(Xing)机(Ji)械(Xie)密(Mi)封(Feng)208
产(Chan)品(Pin)简(Jian)介(Jie):(?)
适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei)
介(Jie) 质(Zhi) 压(Ya)力(Li):(?)P≤(?)0.16MPa
密(Mi)封(Feng)腔(Qiang)温(Wen)度(Du):(?)t=-20℃(?)~(?)80℃(?)
转(Zhuan) 速(Su):(?)n≤(?)3000r/min
介(Jie) 质(Zhi):(?)水(Shui)、(?)油(You)及(Ji)PH值(Zhi)为(Wei)6.5-8的(De)污(Wu)水(Shui)
208 装(Zhuang)配(Pei)尺(Chi)寸(Cun) (mm) | |||||
规(Gui)格(Ge)/尺(Chi)寸(Cun) | d1 | d7 | L10 | L6 | |
208-10 | 10 | 21 | 30.0 | 4.5 | |
208-12 | 12 | 23/24/26 | 32.0 | 4.5 | |
208-14 | 14 | 25/26/28 | 35/38 | 4.5 | |
208-15 | 15 | 27/28/30 | 38.0 | 4.5 | |
208-16 | 16 | 27/28/30 | 38.0 | 4.5 | |
208-17 | 17 | 33/34/35 | 38/43/48 | 4.5 | |
208-18 | 18 | 33/34/35 | 38/43/48 | 4.5 | |
208-20 | 20 | 35/36 | 40/42/47 | 5.0 | |
208-22 | 22 | 37/38 | 45.0 | 5.5 | |
208-25 | 25 | 40/41 | 48.0 | 6.5 | |
208-28 | 28 | 43 | 51.0 | 7.0 | |
208-30 | 30 | 45 | 51.0 | 7.0 | |
208-35 | 35 | 50 | 51.0 | 7.0 | |
208-40 | 40 | 58 | 61.0 | 8.0 | |
208-45 | 45 | 63 | 61.0 | 8.0 |
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)