产(Chan)品(Pin)展(Zhan)示(Shi)
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):轻(Qing)型(Xing)机(Ji)械(Xie)密(Mi)封(Feng)104
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):(?)轻(Qing)型(Xing)机(Ji)械(Xie)密(Mi)封(Feng)104
产(Chan)品(Pin)简(Jian)介(Jie):(?)
适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei)
密(Mi)封(Feng)腔(Qiang)压(Ya)力(Li):(?)P≤(?)0~(?)0.6MPa
密(Mi)封(Feng)腔(Qiang)温(Wen)度(Du):(?)t=-20℃(?)~(?)80(150)℃(?)
线(Xian) 速(Su) 度(Du):(?)Vg≤(?)8m/s
104 装(Zhuang)配(Pei)尺(Chi)寸(Cun) (mm) | ||||||||
规(Gui)格(Ge)\ 尺(Chi)寸(Cun) | d1 | d3 | d7 | L1 | L3 | L3A | L6 | |
104-12 | 12 | 22.5 | 24 | 20.0 | 14.4 | 15.0 | 4.0 | |
104-14 | 14 | 25.0 | 26 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-15 | 15 | 27.0 | 28 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-16 | 16 | 27.0 | 28 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-17 | 17 | 30.5 | 34 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-18 | 18 | 30.5 | 34 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-19 | 19 | 33.0 | 36 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-20 | 20 | 33.0 | 36 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | |
104-22 | 22 | 36.5 | 38 | 25.5 | 18.5 | 19.5 | 5.0 | |
104-25 | 25 | 40.0 | 41 | 37.0 | 28.0 | 29.0 | 7.0 | |
104-30 | 30 | 46.0 | 46 | 37.0 | 28.0 | 29.0 | 7.0 | |
104-35 | 35 | 51.0 | 51 | 37.0 | 28.0 | 29.0 | 7.0 | |
104-40 | 40 | 57.0 | 60 | 40.0 | 29.5 | 30.5 | 8.5 | |
104-45 | 45 | 64.5 | 65 | 40.0 | 29.5 | 31.0 | 8.5 | |
104-50 | 50 | 71.0 | 70 | 45.0 | 33.5 | 9.5 | ||
104-55 | 55 | 75.5 | 75 | 45.0 | 33.5 | 9.5 |
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)